III MONTECARLO SESTRIERE
MONTECARLO - 30.09 - 1/2/3.10. 2010
Tebellino Concorrente 42 - Picco Carlo Alberto / Penna Alberto
Totale Penalità: 1729 - Media: 27,89
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
P.C. 1 09:32:06.95 10:32:05.12 00:59:58.17 01:00:00.00 183
P.C. 2 10:32:05.12 10:50:05.38 00:18:00.26 00:18:00.00 26 +
P.C. 3 11:04:15.63 11:39:15.61 00:34:59.98 00:35:00.00 2
P.C. 4 11:39:15.61 11:47:15.57 00:07:59.96 00:08:00.00 4
P.C. 5 11:47:15.57 12:02:15.66 00:15:00.09 00:15:00.00 9 +
P.C. 6 12:02:15.66 12:57:15.83 00:55:00.17 00:55:00.00 17 +
P.C. 7 17:08:13.31 17:08:21.22 00:00:07.91 00:00:08.00 9
P.C. 8 17:08:21.22 17:08:26.68 00:00:05.46 00:00:05.00 46 +
P.C. 9 17:08:26.68 17:08:32.73 00:00:06.05 00:00:06.00 5 +
P.C. 10 17:08:32.73 17:08:38.91 00:00:06.18 00:00:06.00 18 +
P.C. 11 17:08:38.91 17:08:50.02 00:00:11.11 00:00:11.00 11 +
P.C. 12 17:59:31.15 17:59:37.12 00:00:05.97 00:00:06.00 3
P.C. 13 17:59:37.12 17:59:44.16 00:00:07.04 00:00:07.00 4 +
P.C. 14 18:16:41.28 18:16:46.65 00:00:05.37 00:00:05.00 37 +
P.C. 15 18:16:46.65 18:16:52.87 00:00:06.22 00:00:06.00 22 +
P.C. 16 18:16:52.87 18:16:58.16 00:00:05.29 00:00:05.00 29 +
P.C. 17 10:16:08.14 10:16:15.35 00:00:07.21 00:00:07.00 21 +
P.C. 18 10:16:15.35 10:16:20.52 00:00:05.17 00:00:05.00 17 +
P.C. 19 10:16:20.52 10:16:25.67 00:00:05.15 00:00:05.00 15 +
P.C. 20 10:16:25.67 10:16:31.85 00:00:06.18 00:00:06.00 18 +
P.C. 21 10:16:31.85 10:16:37.02 00:00:05.17 00:00:05.00 17 +
P.C. 22 10:16:37.02 10:44:37.10 00:28:00.08 00:28:00.00 8 +
P.C. 29 15:49:43.35 15:49:54.42 00:00:11.07 00:00:11.00 7 +
P.C. 30 15:49:54.42 15:50:03.50 00:00:09.08 00:00:09.00 8 +
P.C. 31 15:50:03.50 15:50:12.47 00:00:08.97 00:00:09.00 3
P.C. 32 15:50:12.47 15:50:21.61 00:00:09.14 00:00:09.00 14 +
P.C. 33 15:50:21.61 15:50:34.70 00:00:13.09 00:00:13.00 9 +
P.C. 34 15:50:34.70 15:50:41.75 00:00:07.05 00:00:07.00 5 +
P.C. 35 16:20:37.88 16:21:13.09 00:00:35.21 00:00:35.00 21 +
P.C. 36 16:21:13.09 16:33:13.24 00:12:00.15 00:12:00.00 15 +
P.C. 37 16:41:13.22 16:41:33.28 00:00:20.06 00:00:20.00 6 +
P.C. 38 16:41:33.28 16:42:38.44 00:01:05.16 00:00:20.00 300 +
P.C. 39 16:42:38.44 16:42:43.74 00:00:05.30 00:00:05.00 30 +
P.C. 40 16:42:43.74 16:42:48.86 00:00:05.12 00:00:05.00 12 +
P.C. 41 16:55:37.78 16:55:43.76 00:00:05.98 00:00:06.00 2
P.C. 42 16:55:43.76 16:55:53.41 00:00:09.65 00:00:10.00 35
P.C. 43 16:55:53.41 16:56:01.44 00:00:08.03 00:00:08.00 3 +
P.C. 44 16:56:01.44 16:56:07.48 00:00:06.04 00:00:06.00 4 +
P.C. 45 17:08:59.26 17:09:07.90 00:00:08.64 00:00:06.00 264 +
P.C. 46 17:09:07.90 17:09:14.59 00:00:06.69 00:00:06.00 69 +
P.C. 47 17:09:14.59 17:09:21.66 00:00:07.07 00:00:07.00 7 +
P.C. 48 17:09:21.66 17:09:29.89 00:00:08.23 00:00:08.00 23 +
P.C. 49 17:09:29.89 17:09:38.90 00:00:09.01 00:00:09.00 1 +
P.C. 50 17:19:41.55 17:27:41.51 00:07:59.96 00:08:00.00 4
P.C. 51 17:27:41.51 17:27:59.79 00:00:18.28 00:00:18.00 28 +
P.C. 52 17:27:59.79 17:28:11.81 00:00:12.02 00:00:12.00 2 +
P.C. 53 17:28:11.81 17:28:19.56 00:00:07.75 00:00:08.00 25
P.C. 54 17:47:06.59 17:47:11.88 00:00:05.29 00:00:05.00 29 +
P.C. 55 17:47:11.88 17:47:18.03 00:00:06.15 00:00:06.00 15 +
P.C. 56 17:47:18.03 17:47:24.02 00:00:05.99 00:00:06.00 1
P.C. 57 18:36:33.98 18:36:46.20 00:00:12.22 00:00:12.00 22 +
P.C. 58 18:36:46.20 18:36:54.75 00:00:08.55 00:00:08.00 55 +
P.C. 59 18:36:54.75 18:37:05.72 00:00:10.97 00:00:11.00 3
P.C. 60 18:37:05.72 18:37:12.92 00:00:07.20 00:00:07.00 20 +
P.C. 61 19:11:22.38 19:11:33.40 00:00:11.02 00:00:11.00 2 +
P.C. 62 19:11:33.40 19:11:40.36 00:00:06.96 00:00:07.00 4
P.C. 63 19:11:40.36 19:11:51.06 00:00:10.70 00:00:11.00 30
P.C. 64 19:11:51.06 19:11:57.21 00:00:06.15 00:00:06.00 15 +
P.C. 65 19:30:08.40 19:30:19.06 00:00:10.66 00:00:10.00 66 +
P.C. 66 19:30:19.06 19:30:25.86 00:00:06.80 00:00:07.00 20
P.C. 67 19:30:25.86 19:30:32.94 00:00:07.08 00:00:07.00 8 +
P.C. 68 19:30:32.94 19:30:40.15 00:00:07.21 00:00:07.00 21 +


Elaborazione dati Crono Car Service